Suchergebnisse
Fortschritt der Suche
GEDBAS
Datenbank Historischer Adressbücher
Online Ortsfamilienbücher
Volkszahlregister Schleswig Holstein (AGGSH e. V.)
Grabsteine
Deutsche Verlustlisten 1. Weltkrieg
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.)
Sterbebilder (Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V.)
Bremer Passagierlisten (passagierlisten.de)
Auswanderer aus dem Großherzogtum Oldenburg (Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V.)
Daten-Eingabe-System (DES) - Achtung: Suche funktioniert nur ohne Ortsnamen
WGfF Totenzettel
Zufallsfunde (Verdener Familienforscher)
Grabsteine (Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V.)
Pommerscher Greif e.V. - Personendatenbank GreifX
Allensteiner IndexierungsProjekt
Datenbank | Nachname | Vorname | Details |
---|---|---|---|
BLF-Sterbebilder | Albrecht (geb. Strausberger) | Hildegard | * 29.05.1937 + 09.11.2018 |
BLF-Sterbebilder | Albrecht (geb. Strauß) | Theresia | * 09.08.1906 + 11.07.1994 |
BLF-Sterbebilder | Amann (geb. Strauß) | Anna | * 23.03.1927 + 22.02.2023 |
BLF-Sterbebilder | Amend (geb. Strauß) | Centa | + 08.11.1977 |
BLF-Sterbebilder | Angerer (geb. Strauß) | Maria | * 22.09.1821 + 28.01.1896 |
Datenbank Historischer Adressbücher | Arz v. Straussenburg | Marie | 1901 in Hermannstadt (Sibiu) |
BLF-Sterbebilder | Bayerlein (geb. Strauss) | Walburga | * 24.02.1940 Arnsberg + 11.05.2023 Hepberg |
BLF-Sterbebilder | Behringer (geb. Strauß) | Franziska | * 21.10.1910 + 20.11.1984 |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Berndt, (geb. Strauß) | Christina | Schönberg, Krs. Preußisch Holland Grafel |
BLF-Friedhöfe | Bernecker (geb. Strauß) | Johanna | * 21.09.1910 + 29.03.1978 |
BLF-Sterbebilder | Bertl (geb. Strauß) | Johanna | * 07.10.1881 + 17.09.1962 |
BLF-Sterbebilder | Beyer (geb. Straus) | Maria | * 01.04.1939 + 20.05.1998 |
Grabsteine Friedhof Orzeszkowo (Orzeschkowo, Kreis Międzychodzki, Großpolen, Polen) | Blachwitz (geb. Straus) | Auguste | * 1838, + 1918 |
BLF-Friedhöfe | Brachholz (geb. Strauß) | Margarete | * 08.06.1913 + 02.07.2008 |
BLF-Sterbebilder | Brandstetter (geb. Strauß) | Maria | + 11.06.1967 |
BLF-Sterbebilder | Bratke (geb. Strauß) | Marianne | * 15.07.1934 + 14.02.1981 |
BLF-Sterbebilder | Braun (geb. Strauß) | Barbara | * 10.12.1915 Anhauserhof + 13.04.1999 Pfaffenhofen |
BLF-Sterbebilder | Braun (geb. Strauß) | Juliana | * 14.01.1913 Bonsal + 17.12.1963 Kunding |
BLF-Sterbebilder | Braun (geb. Strauß) | Maria | * 06.12.1914 + 14.10.1999 |
BLF-Friedhöfe | Bruckmeier (geb. Strauß) | Wilhelmine | * 25.10.1906 + 26.08.1930 |
BLF-Sterbebilder | Buchwieser (geb. Strauß) | Berta | * 13.04.1902 + 19.09.1979 |
BLF-Sterbebilder | Corkovic (geb. Strauss) | Katharina | * 14.12.1908 + 07.09.1986 |
BLF-Sterbebilder | Dangl (geb. Sträußl) | Therese | * 10.02.1916 + 10.10.2003 |
BLF-Sterbebilder | Deininger (geb. Strauß) | Maria | * 31.05.1910 + 29.07.1996 |
BLF-Sterbebilder | Denk (geb. Strauß) | Anna | * 29.04.1897 + 18.02.1962 |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Duin (geb. Lindenstrauss) | Luise Marie | * 15.05.1907 ✝ 21.10.1934, Friedhof Emden-Auricher Straße |
BLF-Sterbebilder | Dylong (geb. Strauß) | Josefa | * 30.12.1913 + 22.06.1985 |
BLF-Sterbebilder | Ebert (geb. Strauß) | Klara | * 16.07.1890 + 26.12.1970 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Forst false Straus | Lipe | Mannschaft ErsRes. IR. Nr. 89 Seite 187_15 |
BLF-Friedhöfe | Gerstmeyr (geb. Strauß) | Frieda | * 17.08.1930 + 05.01.2008 |
BLF-Friedhöfe | Grossmann (geb. Strauß) | Sabina | * 27.10.1879 + 09.12.1947 |
BLF-Friedhöfe | Hagl (geb. Straus) | Maria | * 05.03.1887 + 19.11.1942 |
BLF-Friedhöfe | Held (geb. Straus) | Luzia | * 17.09.1901 + 13.07.1957 |
BLF-Friedhöfe | Herb (geb. Strauß) | Maria | * 08.04.1884 Miedering + 23.03.1952 |
BLF-Friedhöfe | Kachelriess (geb. Strauss) | Maria | * 02.01.1906 + 21.05.1977 |
BLF-Friedhöfe | Keil (geb. Strauss) | Theresia | * 00.00.1910 + 00.00.1989 |
BLF-Friedhöfe | Koch (geb. Strauß) | Marianne | * 00.00.1770 + 18.05.1834 |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Koesling, (geb. Strauß) | Fanny Friederike Anna | |
Grabsteine Hauptfriedhof, alter jüdischer Teil, Pforzheim | Lay (geb. Straus) | Hermine | * 1860, + 1892 |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Lindenstrauss (geb. Fickert) | Ulrike | * 08.11.1883 ✝ 03.12.1968, Friedhof Emden-Auricher Straße |
BLF-Friedhöfe | Löw (geb. Strauß) | Margareta | * 30.03.1869 Mauren + 05.02.1950 |
BLF-Friedhöfe | Luther (geb. Strauss) | Babette | * 21.11.1889 + 02.03.1972 |
BLF-Friedhöfe | Maier (geb. Strauß) | Ursula | * 28.09.193? + 00.00.2001 |
BLF-Friedhöfe | Rau (geb. Strauß) | Margareta | * 12.01.1922 + 20.01.2009 |
BLF-Friedhöfe | Rehlen (geb. Strauß) | Marie | * 24.08.1854 + 26.03.1940 |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Ristow (geb. Strauss) | Frieda | * 09.09.1882 ✝ 10.03.1974, Friedhof Emden-Tholenswehr |
BLF-Friedhöfe | Ruckdäschel (geb. Strauß) | Frieda | * 01.05.1912 + 07.08.2000 |
BLF-Friedhöfe | Ruff (geb. Strauß) | Maria | * 24.02.1905 + 28.08.1987 |
BLF-Friedhöfe | Rummel (geb. Strauß) | Frieda | * 30.03.1911 + 01.02.1990 |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Salewski, (geb. Strauß) | Anna | Gr. Simnau Mohrungen |
BLF-Friedhöfe | Schabert (geb. Strauß) | Wilhelmine | * 00.00.1913 + 00.00.1996 |
BLF-Friedhöfe | Schabert (geb. Strauß) | Wilhelmine | |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Sebens (geb. Strauss) | Martha | * 15.04.1905 ✝ 15.01.1989, Friedhof Borssum-Petkumerstrasse |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Buxtehude-Neukloster (Stade) | Stern (geb. Straus) | Rosa | * k.A., + k.A. |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Strauà | Anna | Datenquelle: Vz-1803 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Strauà | Elsabe | Datenquelle: Vz-1803 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Strauà | Hinrich | Datenquelle: Vz-1803 |
GEDBAS | Straus | ||
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Adolf | Breslau Preußen 336 Ersatz-Infanterie-Regiment Königsberg 3 Seite 8981 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Albert | Preußen 252 Reserve-Fußartillerie-Regiment 11 Seite 7065 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Albert | aus (Alter: 50) fuhr am 24 August 1933 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Alexander | Betzdorf Preußen 275 4. Garde-Regiment zu Fuß Seite 7600 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Alois | Mannschaft ErsRes. FJB. Nr. 7 Seite 173_38 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Aloysius | Altenkessel Preußen 121 Ersatz-Bataillon, Tr. Ueb. Platz Gruppe Seite 4140 |
GEDBAS | STRAUS | Andres | * Hüsingen? |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Anna | Datenquelle: Vz-1803 |
GEDBAS | Straus | Anna Catharina | + |
GEDBAS | STRAUS | Anna Gertrud | * 1784 + 1829 |
GEDBAS | Straus | Anna Gertrud | * 1731 + |
GEDBAS | Straus | Anna Maria | |
GEDBAS | Straus | Anna Maria | * 1758 Leimersheim + 1817 Leimersheim |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Anton | Mannschaft Inft. IR. Nr. 70 Seite 188_40 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Aubrey | aus (Alter: 45) fuhr am 16 Februar 1933 von Bremen nach New York |
Bremer Passagierlisten | Straus | Babette | aus (Alter: 61) fuhr am 13 September 1927 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Bartolomäus | Mannschaft Inft. IR. Nr. 15 Seite 239_39 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Schwanewede (Osterholz/Unterweser) | Straus | Bertha | * k.A., + 1892 |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Straus | Chas. | Baltimore |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Cicilia | Datenquelle: Vz-1803 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Daniel | Mannschaft Inft. TitGefr. IR. Nr. 40 Seite 179_41 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Edith | aus Frankfurt (Alter: 8) fuhr am 07 April 1930 von Bremen nach Santos, Brasilien |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Elsabe | Datenquelle: Vz-1803 |
Grabsteine Hauptfriedhof, Opfer des 23. Feb. 1945 u. Euthan., Pforzheim | Straus | Emma | * k.A., + 1940 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Erna | aus Frankfurt (Alter: 37) fuhr am 07 April 1930 von Bremen nach Santos, Brasilien |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Ernst | Talsen, Rußland Marine 13 Seite 3786 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Ernst | Mannschaft Inft. IR. Nr. 32 Seite 280_38 |
GEDBAS | Straus | Ernstyna Matylda (Mathilde) | + 1908 Pitschen |
Bremer Passagierlisten | Straus | Erwin | aus Berlin (Alter: 20) fuhr am 08 Mai 1930 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Franz | Mannschaft Inft. k. k. LIR. Nr. 26 Seite 186_38 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Franz | Gefr. IR. Nr. 87 Seite 242_35 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Franz | Mannschaft Inft. IR. Nr. 7 Seite 416_50 |
GEDBAS | Straus | Franz Jacob Henrich | * 1786 Schwarme |
GEDBAS | Straus | Fridrich Ludwig | * 1797 Rheine |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Fritz | Bettlern, Breslau Preußen 198 Ersatz-Infanterie-Regiment 9, Division v. Menges Seite 5876 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Georg | Mannschaft Inft. IR. Nr. 87 Seite 402_47 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Gertrud | aus Dahn (Alter: 15) fuhr am 24 Januar 1921 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Gustav | Göllheim, Pfalz Bayern 278 4. Infanterie-Regiment Seite 13312 |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Straus | H. | |
Bremer Passagierlisten | Straus | Hanna | aus (Alter: 42) fuhr am 16 Februar 1933 von Bremen nach New York |
GEDBAS | Straus | Hanne Beate | |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Hans | Datenquelle: Vz-1803 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Heinrich | Nürnberg Preußen 327 Reserve-Infanterie-Regiment 1 Seite 8740 |
Grabsteine Parkfriedhof Bottrop-Fuhlenbrock | Straus | Helene | * 1908, + 1995 |
Grabsteine Friedhof Schornsheim (Alzey-Worms) | Straus | Hermann | * k.A., + 1918 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Hildegard | aus Wilmersdorf (Alter: 23) fuhr am 18 Mai 1934 von Bremen nach Southampton, England |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Hinrich | Datenquelle: Vz-1803 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Hinrich | Datenquelle: Vz-1803 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Schwanewede (Osterholz/Unterweser) | Straus | Isak | * 1813, + 1892 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Isidor | aus (Alter: 37) fuhr am 16 Februar 1928 von Bremen nach New York |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Jakob | 1927 in Gundersheim |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Jakob III. | 1927 in Gimbsheim |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Johann | Datenquelle: Vz-1803 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Johann | Datenquelle: Vz-1803 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Johann | Mannschaft Korp. IR. Nr. 26 Seite 385_47 |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Johanna Sophia | 1812 in Regensburg |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Johann IV. | 1927 in Gimbsheim |
GEDBAS | Straus | Johann Ludwig | * Verden |
Bremer Passagierlisten | Straus | Joine | aus Wien (Alter: 60) fuhr am 07 September 1932 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Josef | Mannschaft Korp. k. k. LIR. Nr. 26 Seite 171_38 |
Grabsteine Hauptfriedhof, alter jüdischer Teil, Pforzheim | Straus | Joseph | * 1832, + 1898 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Grevenbroich-Hemmerden (Rhein-Kreis Neuss) | Straus | Julius | * 1881, + 1943 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Julius | aus Rudolstadt (Alter: 56) fuhr am 29 Dezember 1925 von Bremen nach New York |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Karl | 1925 in Pirmasens |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Karl | Aschaffenburg Preußen 510 Infanterie-Regiment 22 Seite 12116 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Károly | Inft. k. u. LIR. Nr. 21 Seite 274_41 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Katharina | Datenquelle: Vz-1803 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Klara | aus New York (Alter: 34) fuhr am 01 Oktober 1931 von Bremen nach New York |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Leib | Mannschaft Inft. IR. Nr. 40 Seite 253_34 |
GEDBAS | Straus | Leonhard | * 1640 Raitenbuch + Raitenbuch |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Schornsheim (Alzey-Worms) | Straus | Leopold | * 1858, + 1932 |
GEDBAS | Straus | Louis Heinrich "Carl" | * 1874 Berlin ~ 1874 Berlin + 1941 Berlin-Kreuzberg |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Grevenbroich-Hemmerden (Rhein-Kreis Neuss) | Straus | Luzy | * 1896, + 1985 |
GEDBAS | STRAUS | Magdalena | + 1794 Herrlisheim-práes-Colmar,68420,Haut-Rhin,Alsace,FR, |
GEDBAS | Straus | Margaretha | * 1744 Flehingen |
GEDBAS | Straus | Maria Ludovica | |
Bremer Passagierlisten | Straus | Marie | aus Wien (Alter: 35) fuhr am 03 Januar 1923 von Bremen nach New York |
Bremer Passagierlisten | Straus | Marie | aus (Alter: 24) fuhr am 17 August 1934 von Bremen nach New York |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Martin | 1927 in Herrnsheim |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Max | Mannschaft Inft. IR. Nr. 87 Seite 277_44 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Miklós | Mannschaft Inft. IR. Nr. 46 Seite 378_45 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Otto | Ubstadt i. Baden. Preußen 339 Reserve-Infanterie-Regiment 109 Seite 9054 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Otto | Dortmund Preußen 362 Füsilier-Regiment 39 Seite 9581 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Otto | Dortmund Preußen 547 Füsilier-Regiment 39 Seite 12783 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Paula | aus New York (Alter: 27) fuhr am 12 Juli 1928 von Bremen nach New York |
GEDBAS | Straus | Paul Dietrich | * Leseringen |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Peter | Bickenbach, St. Goar Preußen 329 1. Garde-Reserve-Regiment Seite 8788 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Peter | Datenquelle: Vz-1803 |
GEDBAS | Straus | Peter | * 1857 Koblenz-Niederberg + |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Peter | Mannschaft Inft. IR. Nr. 97 Seite 175_39 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Rebecca | Datenquelle: Vz-1803 |
Grabsteine Friedhof Sickenhofen (Babenhausen/Darmstadt-Dieburg) | Straus | Renate | * 1937, + 1997 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Richard | Mannschaft LstInft. IR. Nr. 97 Seite 423_50 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Richard | Offiziere Kdt. i. d. Res. IR. Nr. 68 Seite 398_05 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Ronald | aus (Alter: 26) fuhr am 01 September 1932 von Bremen nach New York |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Schornsheim (Alzey-Worms) | Straus | Rudolf | * 1844, + 1904 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Siegfried | Göllheim, Pfalz Bayern 257 23. Infanterie-Regiment Seite 11800 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Siegfried | Höheinöd, Pirmasens Preußen 423 Reserve-Infanterie-Regiment 240 Seite 10944 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Siegmund | Grombach, Sinsheim Preußen 108 Grenadier-Regiment 110 Seite 3775 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Simon | Inft. IR. Nr. 87 Seite 286_40 |
Suchmaschine im Volkszahlregister Schleswig Holstein AGGSH e.V | Straus | Triena | Datenquelle: Vz-1803 |
GEDBAS | Straus | Ursula | * 1670 Raitenbuch + 1742 Kaldorf |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Val. VIII. | 1927 in Gimbsheim |
Grabsteine Friedhof Hamburg-Ohlsdorf 0007 | Straus | Volker | * 1939, + 1993 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Grevenbroich-Hemmerden (Rhein-Kreis Neuss) | Straus | Walter | * 1907, + 1977 |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus | Walter | Hamburg Preußen 113 Reserve-Infanterie-Regiment 216 Seite 3896 |
Bremer Passagierlisten | Straus | Walter | aus Berlin (Alter: 16) fuhr am 08 Mai 1930 von Bremen nach New York |
Bremer Passagierlisten | Straus | Walter | aus Frankfurt (Alter: 9) fuhr am 07 April 1930 von Bremen nach Santos, Brasilien |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus | Wilhelm | 1894 in Dortmund |
Grabsteine Friedhof Maubach (Backnang) | Straus | Wilhelmine | * 1904, + 2000 |
Bremer Passagierlisten | Straus | William | aus (Alter: 57) fuhr am 01 Oktober 1931 von Bremen nach New York |
GEDBAS | Štraus | Ana | * 1781 ____ + Lipje 6 |
Datenbank Historischer Adressbücher | Straus`sche Erben | null | 1939 in Hirschberg |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus, Dr. | Ernst | Talsen, Kurland Marine 31 Seite 6522 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Grevenbroich-Hemmerden (Rhein-Kreis Neuss) | Straus (geb. Cohnen) | Lisette | * 1883, + 1938 |
Grabsteine Jüdischer Friedhof Schornsheim (Alzey-Worms) | Straus (geb. Löwenstein) | Sara | * 1866, + 1944 |
Grabsteine Hauptfriedhof, alter jüdischer Teil, Pforzheim | Straus (geb. Veit) | Fanny | * 1845, + 1919 |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauski | Wilhelm | 1930 in Bad Warmbrunn |
Daten-Eingabe-System (DES) | Straus [nicht Strauß] | Alexander | Sonder-Verlustliste (Unermittelte) 8 Seite 7780 |
OGF Auswanderer | Strauss | Anna Catharina E. | * 14.01.1847 in Amsterdam, ~ . 01.1847 in Amsterdam |
OGF Auswanderer | Strauss | Anna Maria | * 30.06.1849 in Amsterdam, ~ . 07.1849 in Amsterdam, + 11.03.1929 in Haarlem, # . 03.1929 in Haarlem |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Arn. und Karl | 1850 in Aachen |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Bernhard | 1886 in Plauen (Vogtland) |
OGF Auswanderer | Strauss | Carl | * errechnet 1898 in Osternburg / Obg. |
OGF Auswanderer | Strauss | Christian Gottlieb Andreas | |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | David | 1902 in Köpenick |
OGF Auswanderer | Strauss | Emmy | |
OGF Auswanderer | Strauss | Frederick W. | * errechnet 1909 in Alameda |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Strauss | Friedrich | * 14.02.1911 ✝ 21.07.1988, Friedhof Ostgroßefehn |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Geschwister | 1930 in Guben |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Heinrich | 1886 in Plauen (Vogtland) |
OGF Auswanderer | Strauss | Herman | * errechnet 1904 in Chicago |
OGF Auswanderer | Strauss | Hermann Friedrich Philipp | * 25.05.1848 in Oldenburg / OL., ~ 1848 in Oldenburg / OL., + 1.03.1893 in Varel / Var., # 4.03.1893 in Varel / Var. |
OGF Auswanderer | Strauss | H. Margaretha | * 14.08.1843 in Amsterdam, ~ . 08.1843 in Amsterdam |
OGF Auswanderer | Strauss | Jacob | * 1900 in Oldenburg / OL. |
OGF Auswanderer | Strauss | Johanna Antonetta | * 27.08.1845 in Amsterdam, ~ . 08.1845 in Amsterdam |
OGF Auswanderer | Strauss | Johann Anthon Andreas | * 7.01.1813 in Jever / Jev., ~ 15.01.1813 in Jever / Jev. |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Johann Carl Friedrich | 1803 in Wandsbek |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Julius | 1894 in Dortmund |
OGF Auswanderer | Strauss | Katharine Helene Marie | * 2.09.1875 in Varel / Var., ~ 23.06.1876 in Varel / Var. |
OGF Auswanderer | Strauss | Maria Catharina | * 2.11.1851 in Amsterdam, ~ . 11.1851 in Amsterdam |
OGF Auswanderer | Strauss | Ottilie Tilly | * 22.03.1899 in Miehlen, + 12.06.1983 in Flushing |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Rudolf | 1922 in Thierenberg |
OGF Auswanderer | Strauss | Sarah | * errechnet 1909 in Chicago |
OGF Auswanderer | Strauss | Theodor | * errechnet 1902 in Chicago |
OGF Auswanderer | Strauss | Tillie | * . 04.1866 in Quincy, + 1936, # 1936 in Sedalia |
OGF Auswanderer | Strauss | Walter Heinrich | * 20.10.1880 in Varel / Var., ~ 4.03.1881 in Varel / Var., + 14.07.1968 in Colma, # . 07.1968 in Colma |
Datenbank Historischer Adressbücher | Strauss | Wilhelm | 1894 in Dortmund |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Strauss | Willi | * 10.11.1893 ✝ 15.11.1950, Friedhof Emden-Tholenswehr |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Abr. | Hamburg |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolf | Standesamt Döhringen, Sterberegister #14/1875, Döhringen (Kreis Osterode) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolf | Standesamt Saalfeld, Stadt, Sterberegister #14/1934, Saalfeld (Stadt) (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolf August | Standesamt Mohrungen, Geburtsregister #28/1908, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolf August | Standesamt Mohrungen, Heiratsregister #12/1911, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolf Rudolf | Standesamt Hagenau, Sterberegister #9/1884, Hagenau (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolph | Standesamt Gross Nipkau, Geburtsregister #6/1876, Gross Nipkau (Kreis Rosenberg) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Adolph | Standesamt Schönberg, Heiratsregister #9/1912, Schönberg (Kreis Rosenberg) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Albert Ernst | Standesamt Schönbruch, Sterberegister #40/1904, Schönbruch (Kreis Friedland) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Albert Rudolf | Standesamt Gallingen, Geburtsregister #26/1883, Gallingen (Kreis Friedland) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred | Standesamt Mohrungen, Geburtsregister #111/1910, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred | Standesamt Mohrungen, Sterberegister #21/1911, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred | Standesamt Saalfeld, Stadt, Sterberegister #43/1919, Saalfeld (Stadt) (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred Ernst | Standesamt Allenstein, Stadt, Geburtsregister #611/1906, Allenstein (Kreis Allenstein) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred Gustav | Standesamt Mohrungen, Geburtsregister #38/1906, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred Gustav | Standesamt Mohrungen, Sterberegister #39/1906, Mohrungen (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred Heinrich | Standesamt Georgenthal, Geburtsregister #80/1891, Georgenthal (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Alfred Heinrich | Standesamt Georgenthal, Sterberegister #66/1891, Georgenthal (Kreis Mohrungen) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Amalie | Standesamt Mortung, Sterberegister #10/1884, Mortung (Kreis Löbau) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Amalie Albertine Auguste | Standesamt Karwenbruch, Heiratsregister #11/1907, Karwenbruch (Kreis Putzig) |
Allensteiner IndexierungsProjekt | Strauß | Amalie Wilhelmine | Standesamt Georgenthal, Heiratsregister #17/1892, Georgenthal (Kreis Mohrungen) |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Anton | Bayern Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Auguste | Großdrensen Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Carl | Baltimore, Maryland |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Caroline | Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Caroline | Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Charles und Frau | Bremen Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Christ. | Baltimore, Maryland |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Christoph | Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Clara | Baltimore |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | David Friedrich | Ludwigsburg, Württemberg |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Eduard | St. Ulrich, Wien |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Emil | |
Verdener Familienforscher e.V. Zufallsfunde | Strauß | Gottfried | Gr. Simnau |
OGF Auswanderer | Strauß | Max | * 20.05.1889 in Gelnhausen, + 14.11.1964 in Buenos Aires |
Grabsteine Ostfriesland (Upstalsboom-Gesellschaft e. V.) | Strauss (geb. Bleß) | Jabine | * 27.04.1913 ✝ 21.07.1982, Friedhof Ostgroßefehn |
